O Boletín Oficial da Provincia publicou onte, luns, 27 de maio de 2024 a resolución da convocatoria das axudas que anualmente se poñen a disposición dos concellos da provincia para cooperar con eles en actividades que promocionen os produtos ourensáns
Esta partida, dotada cun orzamento de 75.000 euros está destinada a concellos de menos de 20.000 habitantes e a asignación distribúese entre os seguintes proxectos, que suman un total de 27 entidades locais beneficiarias.
CONCELLO | PRODUTO | SUBVENCIÓN |
A Rúa | Bacofesta 2024 | 3.084,96 |
Leiro | XXXIII Festa da Vendima de Leiro | 3.188,01 |
Riós | XXIX Festa da Castaña e do Cogumelo | 1.676,16 |
Montederramo | XXIX Festa da Carne 2024 | 4.853,67 |
Oimbra | XXVII Feira do Pemento de Oímbra | 655,06 |
Vilariño de Conso | XXXV Festa do Cabrito | 2.717,59 |
Muíños | Festas das Sopas do Burro Canso, do Galo Pica no Chan e do Becerro do Xurés ao Espeto | 1.618,52 |
O Barco de Valdeorras | XXII Festa do Botelo | 6.731,99 |
Lobios | XXV Edición dos Callos | 1.336,82 |
Chandrexa de Queixa | XIII Festa Gastronómica do Cordeiro | 4.554,84 |
A Arnoia | XLV Festa do Pemento de Arnoia | 822,66 |
Beade | O Viño un Compañeiro de Vida | 748,62 |
Parada de Sil | XI Festa da Pisa da Castaña e Feira de Produtos Locais | 662,85 |
San Cristovo de Cea | Ruta dos Fornos de Pan de Cea 24 | 1.624,75 |
O Bolo | XIV Festa da Vitela | 2.983,31 |
A Teixeira | Festa do Viño Novo 2024 | 831,74 |
A Veiga | Accións de Promoción e Posta en Valor de Produtos de Alta Montaña de A Veiga VII | 5.595,46 |
Xinzo de Limia | Feira da Pataca ALIMAGRO 2024 | 1.028,32 |
Entrimo | XIX Festa Exaltación Empanada Forquellas,
Carne Cachena da Serra do Quinxo |
987,19 |
Laza | Festa Gastronómica da Bica Branca, Xastré, Cachucha e Licor Café do Concello de Laza | 1.028,32 |
Piñor | VII Festa dos Callos do Concello de Piñor | 719,82 |
O Carballiño | Festa do Pulpo 2024 | 1.542,48 |
Porqueira | 2ª Xornada “O Noso” | 746,56 |
Verín | XVII Feira do Viño “D.O. Monterrei” | 4.370,36 |
Ribadavia | 61ª Feira do Viño do Ribeiro | 6.834,33 |
Viana do Bolo | Entroido 2024, LIIFesta da Androia | 12.000,00 |
Allariz | Festa Empanada de Allariz | 2.055,61 |
TOTAL | 75.000,00 |